Vena Gepolsterter BH mit Vollschalen und Bügeln
Alternativen in deiner Größe
Diese Variante ist aktuell nicht bestellbar.
Ähnliche Artikel ansehenGrößentabelle & Passform
| Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70I | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-97 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-97 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
Größentabelle
Maßangaben aus der Produktbeschreibung.
So misst du deinen Unterbrustumfang
Lege das Maßband direkt unter der Brust waagerecht um deinen Oberkörper. Miss bei normaler Atmung, anliegend und ohne einzuschneiden. Unterbrust- und Brustumfang werden an unterschiedlichen Stellen gemessen.
Nutze für die Größenauswahl die Angaben des jeweiligen Artikels. Aus einem einzelnen Umfang lässt sich keine verlässliche Körbchengröße ableiten.
So misst du deinen Brustumfang
Lege ein Maßband waagerecht um die stärkste Stelle deiner Brust. Stehe entspannt und ziehe das Maßband nicht straff.
Hinweis zur Passform: Die Maßangaben dienen dir als Orientierung. Wie ein Kleidungsstück sitzt, hängt auch von Schnitt und Material ab.
Auf Lager (11)
Details & Produktinformationen
Details & Produktinformationen
Der gepolsterte Vollschalen-BH von Vena verbindet integrierte Cups mit Bügeln und einem klassischen Schnitt. Eine dezente Schleife am Steg ergänzt das schlichte Design.
Die breiten Träger sind abnehmbar und verstellbar. Der Rückenverschluss mit Haken bietet vier Verstellungen.
Produktdetails
- Gepolsterte Vollschalen-Cups
- Bügel
- Breite, abnehmbare und verstellbare Träger
- Rückenverschluss mit Haken und vier Verstellungen
- Dezente Schleife am Steg
- Farbe: schwarz
Material: Baumwolle 5 %, Elastan 15 %, Polyamid 75 %, Polyester 5 %
Größentabelle
| Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70I | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-97 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-97 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
Versand & Lieferung
Versand & Lieferung
Versand innerhalb Deutschlands: 6,90 €. Ab 100 € Bestellwert versandkostenfrei.
Widerruf & Rücksendung
Widerruf & Rücksendung
Die Kosten der Rücksendung trägst du selbst.
Händlerinformationen
Händlerinformationen
MARELD ist ein Multibrand Fashion Concept Store.
Betreiber des Online-Shops MARELD:
Pixelbox15 UG (haftungsbeschränkt)
Gewerbehof 4
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen
Deutschland
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Zahlungsdaten werden verschlüsselt übertragen und nicht von uns gespeichert.